
Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 327 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
---|---|---|---|---|
energie (kj/kcal) | 872 kJ/207 kcal | 2851 kJ/677 kcal | 34 % | |
matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,9 g (3,2 g) | 19,3 g (10,5 g) | 28 % (52 %) | |
glucides (dont sucres) | 27,6 g (2,8 g) | 90,3 g (9,2 g) | 35 % (10 %) | |
fibres | 1,8 g | 5,9 g | - | |
protéines | 10,0 g | 32,7 g | 65 % | |
sel | 1,3 g | 4,3 g | 71 % |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).